| RNDA 01 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 1 | TOR | 1 | Margot, Manuel | BOS | CF | D/D | 5´11" | 170 | 28/09/1994 | San Cristóbal | SAL A |
| 2 | EST | 1 | Tapia, Raimel | COL | OF | Z/Z | 6´2" | 160 | 04/02/1994 | Santo Domingo | SAL A |
| 3 | GIG | 1 | Difó, Wilmer | WAS | 2B | A/D | 6´0" | 175 | 02/04/1992 | Santiago | SAL A |
| 4 | LIC | 1 | Adames, Willy | TB | SS | D/D | 6¨1" | 180 | 02/09/1995 | Santiago | MID A |
| 5 | AGU | 1 | Leyba, Domingo | DET | 2B | A/D | 5´11" | 160 | 11/09/1995 | Santo Domingo | MID A |
| 6 | ESC | 1 | Bautista, Rafael | WAS | OF | D/D | 6´2" | 165 | 08/03/1993 | Santo Domingo | SAL A |
| RNDA 02 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 7 | TOR | 2 | Rijo, Wendell | BOS | 2B | D/D | 5´11" | 170 | 04/09/1995 | La Romana | SAL A |
| 8 | EST | 2 | Avelino, Abiatal | NYY | SS | D/D | 5´11" | 186 | 14/02/1995 | San Pedro Macorís | SAL A |
| 9 | GIG | 2 | Andújar, Miguel | NYY | 3B | D/D | 6´0" | 175 | 02/03/1995 | San Cristóbal | SAL A |
| 10 | LIC | 2 | De León, Michael | TEX | SS | A/D | 6´1" | 160 | 14/01/1997 | Santo Domingo | SAL A |
| 11 | AGU | 2 | Álvarez, Darío | NYM | Pz | Z/Z | 6´1" | 170 | 17/01/1989 | Santiago | SAL A |
| 12 | ESC | 2 | Rodríguez, Nellie | CLE | 1B | D/D | 6´2" | 225 | 12/06/1994 | New York | MID A |
| RNDA 03 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 13 | TOR | 3 | Muñoz, Félix | MIA | 1B | Z/Z | 6´1" | 193 | 07/04/1992 | Santo Domingo | SAL A |
| 14 | EST | 3 | Herrera, Juan | STL | SS | D/D | 5´11" | 165 | 28/06/1993 | Bani | MID A |
| 15 | GIG | 3 | Hernández, Elier | KCR | RF | D/D | 6´3" | 200 | 21/11/1994 | San Cristóbal | SAL A |
| 16 | LIC | 3 | Reyes, Alex | STL | P | D/D | 6´3" | 185 | 29/08/1994 | New Jersey | MID A |
| 17 | AGU | 3 | Jiménez, Emerson | COL | SS | Z/R | 6´1" | 160 | 16/12/1994 | Santo Domingo | SAL A |
| 18 | ESC | 3 | Bautista, Claudio | CLE | 2B | D/D | 5´11" | 170 | 29/11/1993 | Nizao | MID A |
| RNDA 04 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 19 | ªLIC | 4 | Araujo, Yoel | TB | RF | D/D | 6´0" | 190 | 03/12/1993 | San Pedro Macorís | JAP |
| 20 | EST | 4 | Beras, Jairo | TEX | RF | D/D | 6´5" | 178 | 25/12/1994 | Santo Domingo | PCL AAA |
| 21 | GIG | 4 | De Oleo, Eduardo | NYY | C | D/D | 5´10" | 180 | 25/01/1993 | San Juan | SAL A |
| 22 | LIC | 4 | Lugo, Dawel | TOR | SS | D/D | 6´0" | 188 | 13/12/1994 | Bani | MID A |
| 23 | AGU | 4 | Pérez, Yenfri | MIA | OF | A/D | 5´11" | 165 | 24/02/1991 | Bani | SAL A |
| 24 | ESC | 4 | Reyes, Franmil | SDP | RF | D/D | 6´5" | 240 | 05/07/1995 | San Cristóbal | MID A |
| RNDA 05 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 25 | TOR | 5 | Germán, Domingo | MIA | P | D/D | 6´2" | 175 | 04/08/1992 | San Pedro Macorís | SAL A |
| 26 | ªªLic | 5 | López, Reynaldo | WAS | P | D/D | 6´0" | 185 | 04/01/1994 | San Pedro Macorís | SAL A |
| 27 | GIG | 5 | Torres, Ramón | KCR | 2B | A/D | 5´10" | 155 | 22/01/1993 | Monción | Car A Adv |
| 28 | LIC | 5 | Feliz, Michael | HOU | P | D/D | 6´4" | 210 | 28/06/1993 | Azua | MID A |
| 29 | AGU | 5 | Rodríguez, Richard | HOU | P | D/D | 6´4" | 205 | 04/03/1990 | Santiago | PCL AAA |
| 30 | ESC | 5 | Castillo, Iván | CLE | SS | A/D | 5´11" | 150 | 30/05/1995 | Santiago | MID A |
| RNDA 06 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 31 | TOR | 6 | Mercedes, Simón | BOS | P | D/D | 6´4" | 200 | 17/02/1992 | Santo Domingo | SAL A |
| 32 | EST | 6 | Silvestre, Héctor | WAS | Pz | Z/Z | 6´3" | 180 | 14/12/1992 | San Pedro Macorís | SAL A |
| 33 | GIG | 6 | Del Pozo, Miguel | MIA | Pz | Z/Z | 6´1" | 180 | 14/10/1992 | Santo Domingo | SAL A |
| 34 | LIC | 6 | Castro, Miguel | TOR | P | D/D | 6´5" | 190 | 24/12/1994 | La Romana | MID A |
| 35 | AGU | 6 | Torrez, Daury | CHC | P | D/D | 6´3" | 170 | 11/06/1993 | Esperanza | MID A |
| 36 | ESC | 6 | Polanco, Anderson | CLE | Pz | Z/Z | 6´3" | 190 | 06/09/1992 | Santo Domingo | MID A |
| RNDA 07 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 37 | TOR | 7 | García, Jarlin | MIA | Pz | Z/Z | 6´2" | 170 | 18/01/1993 | Santo Domingo | SAL A |
| 38 | EST | 7 | Paniagua, Juan | CHC | P | D/D | 6´1" | 175 | 04/04/1990 | Santo Domingo | MID A |
| 39 | GIG | 7 | Gustave, Jandel | HOU | P | D/D | 6´2" | 160 | 12/10/1992 | Pimentel | MID A |
| 40 | LIC | 7 | Aro, Jonathan | BOS | P | D/D | 6´0" | 172 | 10/10/1990 | La Vega | SAL A |
| 41 | AGU | 7 | Fernández, Pedro | KCR | P | D/D | 6´0" | 175 | 25/05/1994 | Puerto Plata | SAL A |
| 42 | ESC | 7 | Cordero, Jimmy | TOR | P | D/D | 6´3" | 215 | 19/10/1991 | San Cristóbal | MID A |
| RNDA 08 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 43 | TOR | 8 | Mella, Keury | SFG | P | D/D | 6´2" | 200 | 02/08/1993 | Bonao | SAL A |
| 44 | EST | 8 | González, Luis | BAL | Pz | Z/Z | 6´2" | 170 | 17/01/1992 | Mao | SAL A |
| 45 | GIG | 8 | Rosario, Sandy | MIN | Pz | Z/Z | 6´1" | 160 | 18/05/1994 | Nagua | MID A |
| 46 | LIC | 8 | Bautista, José | CHW | Pz | Z/Z | 6´1" | 175 | 31/03/1992 | Boca Chica | Car A Adv |
| 47 | AGU | 8 | Rosario, José | NYY | OF | D/D | 5´11" | 160 | 29/11/1991 | Villa Mella | FSL A Adv |
| 48 | ESC | 8 | Araujo, Víctor | LAD | P | D/D | 5´11" | 171 | 09/11/1992 | Santiago | MID A |
| RNDA 09 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 49 | TOR | 9 | Hiciano, Samuel | PHI | OF | D/D | 6´1" | 203 | 25/01/1994 | Moca | SAL A |
| 50 | EST | 9 | Alcántara, Alfonso | LAA | P | D/D | 6´2 | 190 | 03/04/1993 | Santo Domingo | MID A |
| 51 | GIG | 9 | Romero, Fernando | MIN | P | D/D | 6´0" | 215 | 24/12/1994 | Santo Domingo | |
| 52 | LIC | 9 | Cruzado, Víctor | NYM | OF | A/D | 5´11" | 178 | 03/06/1992 | Higuey | SAL A |
| 53 | AGU | 9 | Espinal, Edwin | PITT | 1B | D/D | 6´3" | 210 | 23/01/1994 | Mao | SAL A |
| 54 | ESC | 9 | Castillo, Luis | SFG | P | D/D | 6´2" | 170 | 12/12/1992 | Bani | SAL A |
| RNDA 10 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 55 | TOR | 10 | Jiminían, Johendi | COL | P | D/D | 6´3" | 170 | 14/10/1992 | Santo Domingo | SAL A |
| 56 | ªAGU | 10 | Gil, Isaac | TB | P | D/D | 6´5" | 230 | 08/10/1991 | Bronx, NY | MID A |
| 57 | GIG | 10 | Perdomo, Luis | STL | P | D/D | 6´2" | 160 | 09/05/1993 | Santo Domingo | MID A |
| 58 | LIC | 10 | Castillo, Ronald | STL | LF | D/D | 6´5" | 200 | 16/06/1992 | Santo Domingo | MID A |
| 59 | AGU | 10 | Frías, Darwin | NYM | P | D/D | 6´0" | 192 | 18/02/1992 | Nagua | SAL A |
| 60 | ESC | 10 | Leclerc, Angelo | TEX | P | D/D | 6´0" | 170 | 09/10/1991 | Esperanza | SAL A |
| RNDA 11 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 61 | TOR | 11 | Santos, Luis | KCR | P | D/D | 6´0" | 185 | 11/02/1991 | Bonao | Car A Adv |
| 62 | EST | 11 | Martínez, José | ARI | P | D/D | 6¨1" | 160 | 14/04/1994 | Restauración | MID A |
| 63 | GIG | 11 | Carela, Danny | ATL | P | D/D | 6´3" | 230 | 18/09/1987 | New York | Car A Adv |
| 64 | LIC | 11 | Vásquez, Kelvin | TEX | P | D/D | 6´4" | 191 | 06/04/1993 | San Pedro Macorís | SAL A |
| 65 | AGU | 11 | Bueno, Ronald | CIN | SS | A/D | 5´10" | 154 | 04/10/1992 | Santiago | MID A |
| 66 | ESC | 11 | Rincón, Ángel | NYY | P | D/D | 6´1" | 180 | 26/09/1992 | La Romana | SAL A |
| RNDA 12 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 67 | TOR | 12 | Estévez, Carlos | COL | P | D/D | 6´4" | 210 | 28/12/1992 | Santo Domingo | SAL A |
| 68 | ªESc | 12 | Simón, Alexander | TB | 1B | A/D | 6´2" | 182 | 28/09/1992 | La Romana | MID A |
| 69 | ªAGU | 12 | Arias, José | MIA | P | D/D | 6´6" | 235 | 17/01/1991 | Santiago | MID A |
| 70 | LIC | 12 | Frías, Edison | HOU | P | D/D | 6´1" | 178 | 18/12/1990 | Gaspar Hdez | MID A |
| 71 | AGU | 12 | Adames, José | MIA | P | D/D | 6´2" | 165 | 17/10/1993 | La Romana | SAL A |
| 72 | ESC | 12 | Gracesqui, Francisco | TOR | Pz | Z/Z | 6´0" | 175 | 26/11/1991 | Bronx, NY | MID A |
| RNDA 13 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 73 | TOR | 13 | Canelo, Malquin | PHI | SS | D/D | 5´10" | 156 | 05/09/1994 | San Cristóbal | SAL A |
| 74 | EST | 13 | Charles, Henry | SDP | OF | Z/Z | 6´1" | 205 | 03/01/1994 | San Pedro Macorís | MID A |
| 75 | GIG | 13 | De Paula, Luis | LAD | Pz | Z/Z | 6´1" | 170 | 26/04/1992 | Haina, Bajos | MID A |
| 76 | LIC | 13 | Álvarez, Carlos | MÉX | IF | A/D | 5´11" | 175 | 25/11/1985 | San Cristóbal | Nor A |
| 77 | AGU | 13 | De la Rosa, Esmerling | MIA | P | D/D | 6´22 | 199 | 15/05/1991 | Santo Domingo | SAL A |
| 78 | ESC | 13 | Lorenzo J, José Miguel | NET | P | D/D | 6´3" | 185 | 01/05/1986 | Banica | ITA |
| RNDA 14 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 79 | TOR | 14 | Suriel, Starlyn | TOR | P | D/D | 5´11" | 180 | 17/11/1993 | Bonao | MID A |
| 80 | EST | 14 | Santana, Alex | LAD | OF | D/D | 6´4" | 200 | 21/08/1993 | Cape Coral, FL | MID A |
| 81 | GIG | 14 | Tiburcio, Frederick | HOU | P | D/D | 6¨3" | 192 | 01/11/1990 | Santo Domingo | PCL AAA |
| 82 | LIC | 14 | Suero, Wander | WAS | P | D/D | 6´3" | 175 | 15/09/1991 | Sabana Larga | SAL A |
| 83 | AGU | 14 | Casimiro, Ranfi | PHI | P | D/D | 6´8" | 200 | 16/07/1992 | Santiago | SAL A |
| 84 | ESC | 14 | Severino, Janser | BAL | P | D/D | 6´2" | 140 | 16/09/1991 | La Romana | SAL A |
| RNDA 15 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 85 | TOR | 15 | Taveras, Germán | BOS | P | D/D | 6´22 | 180 | 15/02/1993 | Santo Domingo | SAL A |
| 86 | EST | 15 | Ruiz, Yeixon | NYM | 3B | A/D | 6´0" | 155 | 19/03/1991 | San José Ocoa | SAL A |
| 87 | GIG | 15 | Mendoza, Ranyelmy | LAA | OF | D/D | 6´2" | 175 | 27/05/1994 | Bonao | MID A |
| 88 | LIC | 15 | Leyer, Robinson | CHW | P | D/D | 6´2" | 175 | 13/03/1993 | El Seibo | SAL A |
| 89 | AGU | 15 | Joaquín, Ulises | PHI | P | D/D | 5´11" | 165 | 11/06/1992 | Santo Domingo | FSL A Adv |
| 90 | ESC | 15 | Santana, Alexander | BAL | P | A/D | 5´11" | 170 | 26/08/1991 | Santo Domingo | SAL A |
| RNDA 16 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 91 | TOR | 16 | López, Javier | MIA | SS | D/D | 6´3" | 180 | 13/09/1994 | Nigua | SAL A |
| 92 | EST | 16 | Valdez, Phillips | WAS | P | D/D | 6´2" | 160 | 16/11/1991 | San Pedro Macorís | SAL A |
| 93 | GIG | 16 | Mella, Leandro | CHU | Pz | Z/Z | 6´4" | 190 | 05/05/1990 | Santo Domingo | JAP |
| 94 | LIC | 16 | Reyes, Julio | PHI | P | D/D | 6´3" | 190 | 19/04/1991 | Tenares | SAL A |
| 95 | AGU | 16 | Torres, Elías | TB | OF | D/D | 6´1" | 176 | 22/02/1992 | Las Matas | MID A |
| 96 | ESC | 16 | Pineda, Rafael | SEA | P | Z/D | 6´5" | 217 | 03/02/1991 | Texas | Cal A adv |
| RNDA 17 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 97 | TOR | 17 | Rodríguez, Rodney | NET | Pz | Z/Z | 6´1" | 185 | 25/05/1982 | Santo Domingo | ITA |
| 98 | EST | 17 | De los Santos, Pedro | MÉX | Pz | Z/Z | 5´11" | 192 | 10/06/1989 | Santo Domingo | Nor A |
| 99 | GIG | 17 | Brazoban, Jimmy | SDP | P | D/D | 6´1" | 185 | 22/06/1994 | San Cristóbal | MID A |
| 100 | LIC | 17 | Mercedes, Yermin | IND | C | D/D | 5´11" | 175 | 14/02/1993 | La Romana | PEC A |
| 101 | AGU | 17 | Grullón, Juan | IND | Pz | Z/Z | 6´0" | 185 | 04/03/1990 | Santiago | JAP |
| 102 | ESC | 17 | Campos, Fraylin | MÉX | P | D/D | 5´11" | 170 | 03/01/1990 | Nagua | Nor A |
| RNDA 18 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 103 | TOR | 18 | Pérez, Luis | STL | LF | D/D | 5´10" | 165 | 24/07/1991 | Santo Domingo | MID A |
| 104 | EST | 18 | Reynoso, Jonathan | CIN | OF | D/D | 6´3" | 177 | 07/01/1993 | Santo Domingo | MID A |
| 105 | GIG | 18 | Melo, Carlos | CLE | P | D/D | 6´3" | 180 | 27/02/1991 | Bani | MID A |
| 106 | LIC | 18 | Peña, José | MIL | LF | D/D | 6¨2" | 192 | 03/03/1993 | Santo Domingo | MID A |
| 107 | AGU | 18 | Morales, Delvis | LAD | 2B | A/D | 6´2" | 175 | 29/08/1990 | Tamboril | MID A |
| 108 | ESC | 18 | Jiménez, Joel | MIA | C | D/D | 5´11" | 170 | 30/04/1992 | Santo Domingo | SAL A |
| RNDA 19 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 109 | TOR | 19 | Almonte, Yency | LAA | P | A/D | 6´3" | 185 | 04/06/1994 | Miami, Fla | MID A |
| 110 | EST | 19 | Reyes, Genison | SDP | P | D/D | 6´5" | 190 | 19/09/1991 | Villa Rivas | MID A |
| 111 | GIG | 19 | Soriano, Ariel | TB | 2B | D/D | 5´11" | 160 | 24/11/1990 | La Romana | MID A |
| 112 | LIC | 19 | Dionisio, Ismael | LAA | 3B | A/D | 5´10" | 165 | 19/07/1991 | San Cristóbal | MID A |
| 113 | AGU | 19 | Sánchez, Isaac | PITT | P | D/D | 6´0" | 170 | 14/10/1992 | New York | SAL A |
| 114 | ESC | 19 | Contreras, Francisco | DET | 3B | D/D | 6¨1" | 180 | 03/12/1991 | Santo Domingo | MID A |
| RNDA 20 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 115 | TOR | 20 | Brito, José | CHW | P | D/D | 6´0" | 175 | 10/10/1990 | Los Llanos | SAL A |
| 116 | EST | 20 | Díaz, Pedro | CIN | P | D/D | 6´0" | 234 | 29/04/1993 | San Cristóbal | MID A |
| 117 | GIG | 20 | Rodríguez, Wilman | WAS | RF | D/D | 6´1" | 175 | 07/06/1991 | San Fco Macorís | SAL A |
| 118 | LIC | 20 | Beras, Wander | CLE | Pz | Z/Z | 6´0" | 160 | 18/07/1988 | Elías Piña | MID A |
| 119 | AGU | 20 | Soto, Michael | OAK | 1B | D/D | 6´3" | 215 | 17/11/1991 | San José Ocoa | MID A |
| 120 | ESC | 20 | Rosario Jiménez, José | IND | Pz | Z/Z | 6´4" | 209 | 19/03/1991 | Santo Domingo | Fron A |
| RNDA 21 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 121 | TOR | 21 | Ortiz, Randy | SFG | CF | D/D | 5´11" | 185 | 15/06/1993 | Juan Barón | SAL A |
| 122 | EST | 21 | Calderón, Yeicok | NYY | RF | Z/Z | 6´2" | 185 | 23/12/1991 | La Romana | FSL A Adv |
| 123 | GIG | 21 | Rodríguez, José Miguel | KCR | P | D/D | 6´2" | 192 | 18/09/1992 | Monte Cristi | SAL A |
| 124 | LIC | 21 | Guzmán, Franklin | BOS | OF | D/D | 5´11" | 185 | 04/02/1992 | Bayaguana | SAL A |
| 125 | AGU | 21 | Moreno, Rando | SFG | 2B | A/D | 5´11" | 164 | 06/06/1992 | Monte Plata | SAL A |
| 126 | ESC | 21 | Rosario, José | NYY | OF | D/D | 5´11" | 160 | 29/11/1991 | Villa Mella | SAL A |
| RNDA 22 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 127 | TOR | 22 | Rodríguez, Jorge | TB | P | D/D | 5´11" | 187 | 15/12/1991 | Monte Cristi | MID A |
| 128 | EST | 22 | Méndez, Junior | OAK | P | D/D | 6´1" | 210 | 20/09/1992 | New York | MID A |
| 129 | GIG | 22 | Báez, Luis | OAK | SS | D/D | 6´2" | 200 | 24/05/1991 | Bani | MID A |
| 130 | LIC | 22 | Guzmán, Antonio | MÉX | P | D/D | 6´1" | 145 | 15/12/1987 | San Pedro Macorís | Nor A |
| 131 | AGU | 22 | Cabrera, Erick | SDP | P | D/D | 6´1" | 180 | 15/08/1990 | Nizao | MID A |
| 132 | ESC | 22 | Guillén, Jean | MÉX | P | D/D | 6´3" | 170 | 21/03/1984 | Bani | Nor A |
| RNDA 23 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 133 | TOR | 23 | Brito, Bryan | SEA | 2B | D/D | 6´2" | 170 | 16/02/1992 | Santo Domingo | Cal A adv |
| 134 | EST | 23 | Batista, Jean | IND | 2B | D/D | 6´2" | 180 | 15/11/1991 | La Romana | PEC A |
| 135 | GIG | 23 | Mercedes, Melvin | OAK | 2B | A/D | 5´8" | 170 | 13/01/1992 | New York | MID A |
| 136 | LIC | 23 | No seleccionaron | ||||||||
| 137 | AGU | 23 | Paredes, Alexis | CLE | P | D/D | 6´3" | 175 | 24/01/1992 | San Cristóbal | MID A |
| 138 | ESC | 23 | Paulino, Cristian | SFG | OF | D/D | 5´10" | 168 | 04/09/1991 | Santo Domingo | SAL A |
| RNDA 24 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 139 | TOR | 24 | Medina, Rafael | STL | 3B | D/D | 6´2" | 170 | 24/10/1991 | Santo Domingo | MID A |
| 140 | EST | 24 | Bruguera, Reynaldo | SDP | 2B | A/D | 5´10" | 170 | 05/11/1991 | La Romana | MID A |
| 141 | GIG | 24 | Taveras, Danny | IND | C/OF | D/D | 5´9" | 175 | 02/08/1986 | Santo Domingo | AMERICAN ASS |
| 142 | LIC | 24 | No seleccionaron | ||||||||
| 143 | AGU | 24 | No seleccionaron | ||||||||
| 144 | ESC | 24 | Sánchez, Alexander | MÉX | LF/1B | D/D | 6´3" | 200 | 28/11/1990 | Santo Domingo | Nor A |
| RNDA 25 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| 145 | TOR | 25 | No seleccionaron | ||||||||
| 146 | EST | 25 | Flande, Wington | MÉX | P | D/D | 6´4" | 170 | 27/04/1983 | Las Matas, St Cruz | Nor A |
| 147 | GIG | 25 | No seleccionaron | ||||||||
| LIC | No seleccionaron | ||||||||||
| AGU | No seleccionaron | ||||||||||
| ESC | Ruiz, Brian | CLE | OF | D/D | 6´3" | 180 | 11/09/1992 | Santo Domingo | MID A | ||
| RNDA 26 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| TOR | No seleccionaron | ||||||||||
| EST | No seleccionaron | ||||||||||
| GIG | Díaz, Chris | PITT | 3B | D/D | 6´0" | 180 | 09/11/1990 | Miami, Fla | SAL A | ||
| LIC | No seleccionaron | ||||||||||
| AGU | No seleccionaron | ||||||||||
| ESC | Brito, Malquiel | IND | OF | Z/D | 6´1" | 190 | 24/08/1993 | Santo Domingo | PEC A | ||
| RNDA 27 | JUGADOR | ORG | POS | T/B | EST | PES | NAC | CIUDAD | LIGA | ||
| TOR | No seleccionaron | ||||||||||
| EST | Rivera, Máximo | PITT | CF | D/D | 5´11" | 185 | 22/12/1992 | Santo Domingo | SAL A | ||
| GIG | No seleccionaron | ||||||||||
| LIC | No seleccionaron | ||||||||||
| AGU | No seleccionaron | ||||||||||
| ESC | Montero, Raymundo | SFG | P | D/D | 6´2" | 185 | 20/09/1989 | Villa Altagracia | SAL A |
miércoles, 10 de septiembre de 2014
Todas las selecciones Draft Lidom 2014.
miércoles, septiembre 10, 2014
Aguilas, Draft Lidom, Escogido, Estrellas, Gigantes, Licey, Lidom, Toros
No comments








0 comentarios:
Publicar un comentario
Tus comentarios son muy importantes. Deja tu comentario ahora mismo...